| Plant name | Zone | Start seeds indoors (spring/fall) | Start seeds outdoors (spring/fall) | Plant seedlings/transplants outdoors (spring/fall) | Plant spacing | # plants per person |
| Cucamelons/Mexican sour gherkin | 3a | April 1 | On/around May 15 (after last frost) | On/around May 15 (after last frost) | 2-3 feet | 1-2 per household |
| Cucamelons/Mexican sour gherkin | 3b | April 1 | On/around May 15 (after last frost) | On/around May 15 (after last frost) | 2-3 feet | 1-2 per household |
| Cucamelons/Mexican sour gherkin | 4a | April 1 | On/around May 15 (after last frost) | On/around May 15 (after last frost) | 2-3 feet | 1-2 per household |
| Cucamelons/Mexican sour gherkin | 4b | April 1 | On/around May 15 (after last frost) | On/around May 15 (after last frost) | 2-3 feet | 1-2 per household |
| Cucamelons/Mexican sour gherkin | 5a | March 1 | On/around April 15 (after last frost) | On/around April 15 (after last frost) | 2-3 feet | 1-2 per household |
| Cucamelons/Mexican sour gherkin | 5b | March 1 | On/around April 15 (after last frost) | On/around April 15 (after last frost) | 2-3 feet | 1-2 per household |
| Cucamelons/Mexican sour gherkin | 6a | March 1 | On/around April 15 (after last frost) | On/around April 15 (after last frost) | 2-3 feet | 1-2 per household |
| Cucamelons/Mexican sour gherkin | 6b | March 1 | On/around April 15 (after last frost) | On/around April 15 (after last frost) | 2-3 feet | 1-2 per household |
| Cucamelons/Mexican sour gherkin | 7a | March 1 | On/around April 15 (after last frost) | On/around April 15 (after last frost) | 2-3 feet | 1-2 per household |
| Cucamelons/Mexican sour gherkin | 7b | March 1 | On/around April 15 (after last frost) | On/around April 15 (after last frost) | 2-3 feet | 1-2 per household |
| Cucamelons/Mexican sour gherkin | 8a | Feb. 1 | On/around March 15 (after last frost) | On/around March 15 (after last frost) | 2-3 feet | 1-2 per household |
| Cucamelons/Mexican sour gherkin | 8b | Feb. 1 | On/around March 15 (after last frost) | On/around March 15 (after last frost) | 2-3 feet | 1-2 per household |
| Cucamelons/Mexican sour gherkin | 9a | 6 weeks before planting outside | April 1-May 30 | April 1-May 30 | 2-3 feet | 1-2 per household |
| Cucamelons/Mexican sour gherkin | 9b | 6 weeks before planting outside | April 1-May 30 | April 1-May 30 | 2-3 feet | 1-2 per household |
| Cucamelons/Mexican sour gherkin | 10a | 6 weeks before planting outside | April 1-May 30 | April 1-May 30 | 2-3 feet | 1-2 per household |
| Cucamelons/Mexican sour gherkin | 10b | 6 weeks before planting outside | April 1-May 30 | April 1-May 30 | 2-3 feet | 1-2 per household |
| Cucamelons/Mexican sour gherkin | 11a | 6 weeks before planting outside | April 1-May 30 | April 1-May 30 | 2-3 feet | 1-2 per household |
| Cucamelons/Mexican sour gherkin | 11b | 6 weeks before planting outside | April 1-May 30 | April 1-May 30 | 2-3 feet | 1-2 per household |
Want Gardening Advice Straight to Your Inbox?
Sign up for our email and get personalized gardening tips, discounts, and the latest product news!
Success! Please check your inbox and spam folder to confirm your subscription.
Herbs
Vegetables
Fruit
Flowers
Succulents